GUILD WARSLEVELPVPTYRANNYONLINE
อันดับผู้เล่น / กิลด์
| อันดับ | ชื่อ | คะแนน | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | THEKING | 372 | GUILD |
| 2 | RANWORLD_2 | 354 | GUILD |
| 3 | RANWORLD_3 | 336 | GUILD |
| 4 | RANWORLD_4 | 318 | GUILD |
| 5 | RANWORLD_5 | 300 | GUILD |
| 6 | RANWORLD_6 | 282 | GUILD |
| 7 | RANWORLD_7 | 264 | GUILD |
| 8 | RANWORLD_8 | 246 | GUILD |
| 9 | RANWORLD_9 | 228 | GUILD |
| 10 | RANWORLD_10 | 210 | GUILD |






